tst产品价格表
大家在选择TST产品时,一般都会考虑两个因素:tst哪个系列的产品适合自己,还有就是tst的价位怎么样,为了方便大家查询tst价格,今天给大家整理了最新2018年的tst产品价格表。
tst分为线上和线下O2O产品,下面按照tst产品的类别,分别整理了最新2018年的线上tst产品价格表和线下O2O的tst产品价格表。
第一大类:线上tst产品价格表汇总:(包括护肤品类、美容仪器、baby系列、庭色彩彩妆系列、日化系列、洗护系列、食品类和红酒等)
以下VIP价格为TST会员925折后价格,办理TST会员享受925折+16%返点起
系列 | 序号 | 产品名称 | 容量 | 售价(元) | 平台价格(元) | VIP价格(元) |
冰肌如玉系列 | 1 | 活酵母新生面膜乳 | 50ml | 338 | 298 | 275.65 |
2 | 靓肤水嫩洁面乳 | 100g | 178 | 150 | 138.75 | |
3 | 靓肤水嫩保湿水 | 120ml | 268 | 245 | 226.625 | |
4 | 靓肤水嫩乳液 | 100ml | 268 | 245 | 226.625 | |
5 | 靓肤水嫩精华液 | 30ml | 358 | 295 | 272.875 | |
6 | 柔润香体乳 | 300ml | 170 | 130 | 120.25 | |
7 | 晶灵雪花水 | 120ml | 288 | 255 | 235.875 | |
8 | 时空休眠冻龄水 | 100ml | 288 | 255 | 235.875 | |
9 | 滋润紧致眼霜 | 30g | 398 | 328 | 303.4 | |
10 | 修护焕采面霜 | 50g | 358 | 265 | 245.125 | |
11 | 苹果肌面膜 | 30ml*5片 | 168 | 140 | 129.5 | |
12 | 冰肌如玉修复冻膜 | 60g | 228 | 198 | 183.15 | |
13 | 肌底愈颜露 | 30ml | 248 | 218 | 201.65 | |
14 | 靓肤水嫩胶原液 | 40ml | 418 | 378 | 349.65 | |
15 | 深层净澈卸妆乳 | 120ml | 218 | 190 | 175.75 | |
16 | 五矿元靓肌裸透CC霜 | 30g | 158 | 140 | 129.5 | |
17 | 靓肤水嫩隔离霜 | 30g | 178 | 150 | 138.75 | |
18 | 护手霜3支装/盒 | 30g*3 | 148 | 108 | 99.9 | |
19 | 赋活美肌面霜 | 50g | 408 | 368 | 340.4 | |
20 | 赋活美肌精华油 | 30ml | 398 | 368 | 340.4 | |
21 | 酵母囧膜 | 30ml*5片/盒 | 138 | 125 | 115.625 | |
22 | TST夏之爽幻彩塑颜皙皙霜 | 40g | 198 | 178 | 164.65 | |
23 | 凝萃舒缓修护眼贴膜 | 10g*5片/盒 | 218 | 198 | 183.15 | |
24 | 浓缩修护眼部精华霜 | 20g | 408 | 385 | 356.125 | |
25 | 零距离水感莹透防晒喷雾 | 120ml | 218 | 188 | 173.9 | |
26 | 玻尿酸清润水养喷雾 | 120ml | 168 | 148 | 136.9 | |
27 | 无忧无虑爽肤水 | 120ml | 238 | 218 | 201.65 | |
28 | 魔幻C暂精华液 | 15ml+1g | 338 | 298 | 275.65 | |
29 | 绢丝隐形妆前乳 | 30ml | 198 | 175 | 161.875 | |
30 | 丽妍压缩面膜纸 | 30粒/袋 | 48 | 38 | 35.15 | |
31 | 黄金备长炭酵母囧膜 | 30ml*5片/盒 | 138 | 128 | 118.4 | |
32 | 净澈肌透精油面膜 | 28g*5片/盒 | 168 | 148 | 136.9 | |
33 | 深层净润卸妆膏 | 90g | 178 | 158 | 146.15 | |
34 | 大马士革玫瑰冷萃鲜活源水 | 60ml | 238 | 218 | 201.65 | |
35 | 雾纱颜值霜 | 30ml | 160 | 140 | 129.5 | |
36 | 纤颜提拉面膜 | 28g*5片/盒 | 218 | 198 | 183.15 | |
冻龄蜜系列 | 37 | 黄金胶原面膜 | 35g*5片/盒 | 248 | 218 | 201.65 |
38 | 冻龄蜜(2017升级版) | 50ml | 548 | 448 | 414.4 | |
39 | 修护精华水 | 150ml | 980 | 888 | 821.4 | |
40 | 修护精华露 | 30ml | 658 | 498 | 460.65 | |
41 | 修护精华霜 | 50g | 590 | 468 | 432.9 | |
优润净颜系列 | 42 | 优润净颜氨基酸洗面奶 | 100g | 138 | 138 | 127.65 |
43 | 优润净颜柔肤水 | 120ml | 248 | 225 | 208.125 | |
44 | 优润净颜美肌乳 | 100ml | 248 | 225 | 208.125 | |
45 | 优润净颜精华液 | 30ml | 308 | 275 | 254.375 | |
46 | 优润净颜柔肤霜 | 50g | 288 | 245 | 226.625 | |
活色璀璨修护系列 | 47 | 五菌合一·新生面膜乳 | 50ml | 358 | 318 | 294.15 |
48 | 活色净颜洁面乳 | 100g | 178 | 158 | 146.15 | |
49 | 活色润颜精华水 | 120ml | 278 | 258 | 238.65 | |
50 | 活色润颜修护乳 | 100g | 278 | 258 | 238.65 | |
51 | 弹力活妍精华素 | 50g | 388 | 328 | 303.4 | |
52 | 活色润颜修护霜 | 50g | 308 | 278 | 257.15 | |
53 | 晴致幻彩精华素 | 30g | 408 | 338 | 312.65 | |
54 | 蓝光防护水凝霜 | 50g | 298 | 268 | 247.9 | |
55 | 肌透靓妍冰激凌霜 | 50g | 178 | 158 | 146.15 | |
潮灵系列 | 56 | 动心悦色口红001 | 3.5g | 98 | 88 | 81.4 |
57 | 动心悦色口红002 | 3.5g | 98 | 88 | 81.4 | |
58 | 动心悦色口红003 | 3.5g | 98 | 88 | 81.4 | |
59 | 脸修修隔离气垫霜(粉色) | 8g | 118 | 90 | 83.25 | |
60 | 脸修修隔离气垫霜(绿色) | 8g | 118 | 90 | 83.25 | |
61 | LC水噗噗粉凝霜 | 11g | 208 | 188 | 173.9 | |
庭色彩系列 | 62 | 美妆刷(香槟金) | 1支 | 238 | 218 | 201.65 |
63 | 庭魅疏光蜜吻口红-007 胭脂红 | 3.2g | 158 | 128 | 118.4 | |
64 | 庭魅疏光蜜吻口红-008 气质裸 | 3.2g | 158 | 128 | 118.4 | |
65 | 庭魅疏光蜜吻口红-009 绯闻红 | 3.2g | 158 | 128 | 118.4 | |
66 | L003庭魅多效修护润唇膏 | 3.4g | 118 | 98 | 90.65 | |
67 | 霜糖红唇釉 | 6.2g | 108 | 98 | 90.65 | |
68 | 糖果粉唇釉 | 6.2g | 108 | 98 | 90.65 | |
69 | 雪花唇蜜 | 3.5g | 108 | 98 | 90.65 | |
70 | TST炯炯有神眼线胶笔 (黑色/棕色) | 黑色0.28g 棕色0.28g | 128 | 98/支 | #VALUE! | |
71 | 雪肤莹亮防晒气垫BB霜+替换装SPF41 PA+++ | 15g+15g | 298 | 248 | 229.4 | |
美容仪器 | 72 | Pro V-care美颜仪 | 美颜仪1台 | 1058 | 988 | 913.9 |
73 | ProV-care美概仪礼盒(典藏版)(内含仪器1台+紧致凝胶100g+美肤凝胶200g) | 1台机器+2支凝胶 | 1281 | 1058 | 978.65 | |
74 | 莹润透亮美肤凝胶 | 200g | 188 | 165 | 152.625 | |
75 | 莹润透亮紧致凝胶 | 200g | 218 | 195 | 180.375 | |
76 | TST靓睛睛护眼仪 | 1台 | 698 | 638 | 590.15 | |
77 | TST光感净透洁面仪 | 1台 | 348 | 298 | 275.65 | |
78 | TST微电流美容仪 | 1台 | 518 | 468 | 432.9 | |
baby系列 | 79 | 婴儿保湿身体乳 | 120ml | 138 | 95 | 87.875 |
80 | 婴儿滋润面霜 | 80g | 208 | 175 | 161.875 | |
日化系列 | 81 | 纤巧棉柔护垫150mm | 36片/包 | 30.03 | 28.66 | 26.5105 |
82 | 亲肤棉柔日用卫生巾245mm | 14片/包 | 26.64 | 25.43 | 23.52275 | |
83 | 亲肤棉柔量多日用卫生巾285mm | 14片/包 | 30.06 | 28.69 | 26.53825 | |
84 | 亲肤棉柔夜用卫生巾410mm | 3片/包 | 7.78 | 7.42 | 6.8635 | |
85 | 无忧生理卫生湿巾(可冲散) | 10片/包 | 10.02 | 9.56 | 8.843 | |
86 | 纯棉护垫150mm | 36片/包 | 32.53 | 31.05 | 28.72125 | |
87 | 纯棉日用卫生巾245mm | 14片/包 | 31.93 | 30.48 | 28.194 | |
88 | 日夜兼护纯棉卫生巾285mm | 14片/包 | 35.52 | 33.91 | 31.36675 | |
89 | 超熟睡纯棉夜用卫生巾 | 3片/包 | 8.92 | 8.51 | 7.87175 | |
90 | 棉柔护垫150mm*36片+生理湿巾(可冲散)*2包*10片+棉柔(日)245mm*2包*14片+棉柔(夜)410mm*2包*3片 | 守护系列A量少套餐 | 119 | 113 | 104.525 | |
91 | 棉柔护垫150mm*36片+生理湿巾(可冲散)*2包*10片+纯棉(日)245mm*2包*14片+纯棉(夜)410mm*2包*3片 | 守护系列B量少套餐 | 125 | 120 | 111 | |
92 | 纯棉护垫150mm*36片+生理湿巾(可冲散)*2包*10片+纯棉(日)245mm*2包*14片+纯棉(夜)410mm*2包*3片 | 守护系列C量少套餐 | 134 | 128 | 118.4 | |
93 | 纯棉护垫150mm*36片+生理湿巾(可冲散)*2包*10片+纯棉(夜)280mm*2包*14片+纯棉(夜)410mm*2包*3片 | 守护系列D量少套餐 | 141 | 135 | 124.875 | |
洗护系列 | 94 | 香妃精油 | 5ml | 268 | 228 | 210.9 |
95 | 清滢恒护固发套组-净肌固发洗发露 | 150ml | 266 | 226 | 209.05 | |
96 | 清滢恒护固发套组-清逸雅丝洗发露 | 150ml | 88 | 68 | 62.9 | |
97 | 净护肌密沐浴露 | 200ml | 208 | 188 | 173.9 | |
98 | 蜜意倾城香水乳 | 40ml | 338 | 308 | 284.9 | |
食品系列 | 99 | 胶原蛋白果味饮料 | 50ml*10/盒 | 388 | 355 | 328.375 |
100 | 维多丽雅 复合植物酵素纤维粉固体 | 20g*14袋/盒 | 278 | 248 | 229.4 | |
101 | 维多丽推 奇亚籽复合蛋白粉固体饮料(玉米味25g·14袋+香草味25g“14袋)/盒(蘑菇味25g*14袋+可可味25g*14袋)/盒 | 25g*28袋 | 478 | 438 | 405.15 | |
102 | 维多丽雅 绿茶咖啡复合粉固体饮料 | 10g*14袋/盒 | 308 | 268 | 247.9 | |
活得精彩 | 103 | 复合植物酵素益生菌粉固体饮料 | 2g*28袋/盒 | 228 | 208 | 192.4 |
104 | 复合益生菌粉固体饮料 | 1.5g*28袋/盒 | 200 | 178 | 164.65 | |
105 | 黑加仑蓝莓叶黄素酯软糖 | 2.5g/粒 60粒/盒 | 158 | 138 | 127.65 | |
胶燕玉滴 | 106 | 即食燕窝3瓶/盒 | 75g*3 | 358 | 308 | 284.9 |
107 | 胶原即食燕窝3瓶/盒 | 100g*3 | 238 | 208 | 192.4 | |
峥玖&斟玖系列 | 108 | 斟玖 圣奥索拉 梅洛 Merlot 11.5% vol | 750ml | 188 | 128 | 118.4 |
109 | 斟玖 圣奥索拉 巴贝拉阿斯蒂 BARBERA ASTI(SUPERIORE)DOCG 13.5% vol | 750ml 年份2014 | 288 | 238 | 220.15 | |
110 | 峥玖 圣奥索拉 巴罗洛 BAROLO DOCG 14% vol | 750ml 年份2013/2014 | 888 | 688 | 636.4 | |
111 | 斟玖 圣奥索拉 莫斯卡托阿斯蒂起泡酒 MOSCATO ASTI DOCG 5.5% vol | 750ml 年份2017 | 288 | 228 | 210.9 | |
112 | 斟玖 圣奥索拉 冰牌起泡酒 | 750ml | 298 | 238 | 220.15 | |
113 | 红酒礼盒(2瓶装) | 233*380*142mm | 68 | 48 | 44.4 |
第二大类:线下专柜O2O的tst产品价格表汇总(包括胜肽臻粹系列、黄金系列、庭魅彩妆系列、面膜、仪器、食品等)
系列 | 序号 | 品名 | 规格 | 全国统一价(元) | 全国经销商价(元) |
胜肽臻粹系列 | 1 | 五菌合一·逆龄修护面膜乳 | 50ml | 440 | 418 |
2 | 逆龄胜肽雪花水 | 120ml | 390 | 370.5 | |
3 | 逆龄胜肽冻龄露 | 100ml | 390 | 370.5 | |
4 | 活酵母逆龄修护面膜乳 | 50ml | 410 | 389.5 | |
5 | 塑研紧致精华乳 | 50ml | 485 | 460.75 | |
6 | 净妍平衡洁面慕斯 | 150ml | 255 | 242.25 | |
7 | 保湿柔肤水 | 120ml | 315 | 299.25 | |
8 | 御龄胜肽赋活眼霜 | 30g | 475 | 451.25 | |
9 | 御龄胜肽精华液 | 30ml | 475 | 451.25 | |
10 | 保湿清透隔离霜 | 30ml | 195 | 185.25 | |
11 | 御龄赋活修护精华霜 | 50g | 405 | 384.75 | |
12 | 净萃粉刺液 | 50ml | 310 | 294.5 | |
13 | 莹彩润泽轻透BB霜 | 30g | 300 | 285 | |
14 | 亮颜润泽保湿乳液 | 100ml | 355 | 337.25 | |
15 | 水漾雪肌润体乳 | 300ml | 235 | 223.25 | |
16 | 明眸紧致眼部精华 | 15ml | 435 | 413.25 | |
17 | 婴儿润肤身体乳 | 200ml | 168 | 159.6 | |
18 | 婴儿润肤面霜 | 80g | 188 | 178.6 | |
19 | 晚安舒缓水嫩面膜 | 80g | 365 | 346.75 | |
20 | 逆龄胜肽冻龄露(经典版) | 100ml | 351 | 333.45 | |
21 | 逆龄胜肽雪花水(经典版) | 120ml | 351 | 333.45 | |
22 | 逆龄胜肽精华液(经典版) | 30ml | 425 | 403.75 | |
黄金系列 | 23 | 黄金修护柔肤水 | 120ml | 300 | 285 |
24 | 黄金亮采乳液 | 100ml | 340 | 323 | |
25 | 黄金嫩肤亮妍精华液 | 30ml | 455 | 432.25 | |
26 | 黄金焕采眼精华液 | 30ml | 420 | 399 | |
27 | 黄金柔肤紧致精华霜 | 50g | 385 | 365.75 | |
28 | 净妍透皙洁颜油 | 150ml | 240 | 228 | |
29 | 双层牛奶卸妆液 | 200ml | 240 | 228 | |
30 | 多维净透洁面仪 | 90g | 388 | 368 | |
31 | 菁至焕活胶原原液 | 30ml | 515 | 489.25 | |
32 | 鲟鱼子酱肌润营养喷雾 | 120ml | 190 | 180.5 | |
33 | 奢颜美肌胶原黄金面膜 | 5片 | 318 | 302.1 | |
34 | 五胜肽苹果肌面膜 | 5片 | 310 | 199.5 | |
35 | 倍润修护精油面膜 | 28g*5片 | 195 | 185.25 | |
36 | 焕颜臻皙赋活安瓶组 | 赋活原液10ml*5 赋活安瓶3g*5 | 560 | 532 | |
37 | 焕颜胜肽紧致安瓶组 | 胜肽原液10ml*5 胜肽精华安瓶3g*5 | 580 | 551 | |
38 | 胶原蛋白发酵果蔬果味饮料 | 500ml(50ml*10) | 460 | 437 | |
39 | 润透紧致美体美颜凝胶 | 200g | 218 | 207.1 | |
40 | 润透紧致美肤凝胶 | 200g | 218 | 207.1 | |
41 | 双面娇娃美颜仪 | //////// | 1588 | 1508.6 | |
庭魅彩妆系列 | 42 | 庭魅玩色丝绒口红【自然裸】 | 3.4g | 176 | 167.2 |
43 | 庭魅玩色丝绒日红【浅莲粉】 | 3.4g | 176 | 167.2 | |
44 | 庭魅玩色丝绒口红【赤绛红】 | 3.4g | 176 | 167.2 | |
45 | 庭魅玩色丝绒口红【烟波紫】 | 3.5g | 176 | 167.2 | |
46 | 庭魅玩色丝绒口红【落日枫】 | 3.5g | 176 | 167.2 | |
47 | 庭魅玩色丝绒日红【黯夜红】 | 3.5g | 176 | 167.2 | |
48 | 庭魅真爱淡香水 | 50ml | 288 | 273.6 | |
49 | 庭魅淡斑透亮气垫BB霜 (含替换装) | 12g | 286 | 271.7 | |
50 | 金钻丝滑妆前底乳 | 40ml | 258 | 245.1 | |
51 | 庭魅丰盈倍护润唇膏 (新版黑色) | 3.0g | 156 | 148.2 |